Résultats Elections CA DT OUEST : La CFECGC/UNSA progresse

 La CFE CGC/UNSA progresse de manière significative chez les cadres 14,40 %

 et avoisine les 5 % en global (4,81 %)

Etablissement principal INSCRITS VOTANTS SUFFRAGES VALABLES CFDT - % CFE-CGC - UNSA % CGT - % FO - CFTC CFTC SUD - %
Direction Territoriale Ouest (CE Janvier 2009) 7810 6030 5950 24,97 3,85 33,55 8,96(5,31+3,65) 28,67
Direction Territoriale Ouest (CA Octobre 2009) 5830 4644 4589 22,81 4,81 34,64 5,92 32,44
 Merci aux électeurs et électrices qui ont voté pour nos listes !

 Les Résultats par Etablissements :

NON CADRES

Etablissement Inscrits Votants Blancs/Nuls SVE CFDT UNSA/CFE-CGC CGT FO-CFTC SUD Différence
Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins %

<><><><>
  DT Ouest MP 41 22 0 22 6 27,27% 3 13,64% 7 31,82% 2 9,09% 4 18,18% 0
  AE Ouest Atlantique 482 347 4 343 53 15,45% 10 2,92% 103 30,03% 19 5,54% 158 46,06% 0
  AD Ouest 745 282 9 273 95 34,80% 18 6,59% 86 31,50% 21 7,69% 53 19,41% 0
  AC Home Ouest Atlantique 1021 745 7 738 157 21,27% 22 2,98% 254 34,42% 33 4,47% 272 36,86% 0
  AT Home Ouest 713 536 9 527 86 16,32% 7 1,33% 237 44,97% 39 7,40% 158 29,98% 0
  UI Bretagne  1371 858 4 854 127 14,87% 18 2,11% 345 40,40% 36 4,22% 328 38,41% 0
  UI Pays de Loire 1336 993 8 985 132 13,40% 21 2,13% 419 42,54% 52 5,28% 361 36,65% 0
DT Ouest 5709 3783 41 3742 656 17,53% 99 2,65% 1451 38,78% 202 5,40% 1334 35,65% 0

CADRES

<><><><>
Etablissement Inscrits Votants Blancs/Nuls SVE CFDT CFE-CGC/UNSA CGT FO-CFTC SUD Différence
Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins % Nb bulletins %

<><><><><
  DT Ouest MP 148 86 0 86 54 62,79% 7 8,14% 6 6,98% 6 6,98% 13 15,12% 0
  AE Ouest Atlantique 307 185 2 183 77 42,08% 35 19,13% 24 13,11% 8 4,37% 39 21,31% 0
  AD Ouest 141 73 5 68 32 47,06% 5 7,35% 13 19,12% 11 16,18% 7 10,29% 0
  AC Home Ouest Atlantique 187 132 1 131 71 54,20% 23 17,56% 20 15,27% 4 3,05% 13 9,92% 0
  AT Home Ouest 123 89 4 85 40 47,06% 9 10,59% 11 12,94% 11 12,94% 14 16,47% 0
  UI Bretagne  190 113 0 113 46 40,71% 17 15,04% 18 15,93% 16 14,16% 16 14,16% 0
  UI Pays de Loire 225 183 2 181 71 39,23% 26 14,36% 47 25,97% 14 7,73% 23 12,71% 0
DT Ouest 1321 861 14 847 391 46,16% 122 14,40% 139 16,41% 70 8,26% 125 14,76% 0

Nos coordonnées

CFE-CGC Orange
10-12 rue Saint Amand
75015 Paris Cedex 15

   
nous contacter
01 46 79 28 74
01 40 45 51 57

Epargne

Formation

Siège : CFE-CGC Orange - 89 Bd de Magenta, 75010 PARIS - SIRET 50803050900030 - 9420Z
Mentions Légales - Protection des données - Accès rédacteur